Victoriaklinikens prislista
En del patienter undrar varför vi inte har en fast prislista. Vi har valt att inte ha en då varje patient är unik med unika förutsättningar inför en operation. Eftersom förutsättningarna varierar från patient till patient är ingen operation den andra exakt lik, även om det finns mer standardiserade ingrepp såsom till exempel bröstförstoring.
Prisspannet för vissa operationer är så stort att vi upplever att vi behöver träffa våra patienter för att kunna ge en rättvis och korrekt prisuppgift. Dessutom är det ofta först vid konsultationen som vi tillsammans med dig kommer fram till vilket eller vilka ingrepp som är lämpligt för att nå ett vackert slutresultat. Exempelvis kan det vara lämpligt att kombinera en bukplastik med fettsugning av buken eller midjan. Vårt mål är perfektion och att du skall bli helt nöjd med resultatet efter operationen. Om flera ingrepp utförs samtidigt blir prisbilden en annan än om ingreppen utförs vart och ett för sig.
Viktigt att komma ihåg är att hos oss ingår förutom själva operationskostnaden även narkosen, alla läkemedel, alla återbesök (ofta tre stycken) och ofta minst en övernattning efter operationen.
Här kan du läsa mer om vad som ingår när du bokar en operation på Victoriakliniken.
Du är välkommen att höra av dig för att fråga om ungefärliga priser. Dina frågor kommer naturligtvis att besvaras i möjligaste mån.
Vi hoppas du har överseende med att vi inte följer en fast prislista då varje patient är unik med unika förutsättningar, varför en individuell prisbild är mest korrekt.
I stort sett alla priser visas INKLUSIVE moms, då alla ingrepp och behandlingar förutom de som görs av medicinska skäl är momsbelagda sedan årsskiftet 2014/2015.
Om ditt ingrepp är medicinskt motiverat eller inte, är också något som måste konstateras vid ett personligt möte.
I de fall där priset anges EXKLUSIVE moms beror det på att dessa ingrepp alltid utförs på medicinsk grund.
Vi erbjuder även betalning via Klarna, vilket innebär att Du själv kan välja hur Du vill dela upp Din betalning.

Ingrepp/Behandling: | Från (inkl. moms): |
---|---|
Logi, läkemedel, anestesi och kompressionsplagg ingår | |
Bröstförstoring inkl. garanti | 48 000 |
Bröstlyft | 55 000 |
Bröstförstoring + lyft | 78 000 |
Bröstförminskning | 59 000 |
Vårtgårdsförminskning | 25 000 |
Bröstvårtsförminskning styck | 10 000 |
Indragna bröstvårtor styck | 10 000 |
Byte av implantat | 55 000 |
Byte av implantat + full kapselektomi VK-patienter | 65 000 |
Byte av implantat + full kapselektomi andra patienter | 95 000 |
Gynekomasti män | 52 000 |
Bröstrekonstruktion | pris enligt offert |
Uttagning av implantat | 28 000 |
Uttag av implantat + full kapsulektomi VK-patienter | 45 000 |
Uttag av implantat + full kapsulektomi andra patienter | 65 000 |
Ingrepp/Behandling: | Från (inkl. moms): |
---|---|
Läkemedel, anestesi och kompressionsplagg ingår | |
Fettsugning buk | 45 000 |
Fettsugning midja | 30 000 |
Fettsugning rygg | 35 000 |
Fettsugning höft | 35 000 |
Fettsugning haka/hals | 20 000 |
Fettsugning knän | 20 000 |
Fettsugning ridbyxlår | 32 000 |
Fettsugning innerlår | 25 000 |
Fettsugning, totallår inkl. knä | 50 000 |
Fettsugning vader (hela) | 30 000 |
Fettsugning överarmar | 35 000 |
Fettsugning venusberg | 15 000 |
Ingrepp/Behandling: | Från (inkl. moms): |
---|---|
Logi, läkemedel, anestesi och kompressionsplagg ingår | |
Bukplastik modifierad (endast nedan navel) | 55 000 |
Bukplastik full m. navelförflyttning | 80 000 |
Navelbråck | 25 000 |
Stusslyftning | 60 000 |
Stussförstoring med fett | 55 000 |
Innerlårsplastik | 65 000 |
Innerarmsplastik | 55 000 |
Vadförstoring | 59 000 |
Ingrepp/Behandling: | Från (inkl. moms): |
---|---|
Ingår logi, läkemedel, anestesi och kompressionsplagg | |
Totalt ansiktslyft (endo, panna, midface, ansiktslyft) | 195 000 |
Midface | 45 000 |
Nedre ansikte + hals | 110 000 |
Näsplastik | 65 000 |
Näsplastik sekundär | 75 000 |
Hakförstoringsplastik (implantat) | 30 000 |
Pann- och ögonbrynslyftning (endoskopiskt) | 85 000 |
Ögonlock, enbart undre eller övre | 25 000 |
Öronplastik | 35 000 |
Öronsnibbsförminskning | 10 000 |
Öronförminskning | 19 000 |
Läppförminskning | 15 000 |
Ingrepp/Behandling: | Från (inkl. moms): |
---|---|
Ingår logi, läkemedel, anestesi och kompressionsplagg | |
Blygdläppsförminskning | 31 000 |
Fettsugning yttre blygdläppar | 15 000 |
Fettransplantation yttre blygdläppar | 18 000 |
Fettsugning venusberget | 15 000 |
Klitorislyft | 15 000 |
Blygdläppsförminskning + klitorislyft | 44 000 |
Specialistläkare | Leg. Sjuksköterska | |
---|---|---|
Behandling | Från (Inkl. moms): | (Inkl. moms): |
Fillers (Restylane, 1 ml) | 4 500 | 3 900 |
Filler tear trough (per ml) | 5 000 | |
Filler läppar (ej per ml) | 3 500 | |
Botox, helt ansikte | 4 900 | 3900 |
Botox, 1 område | - | 1 500 |
Botox, 2 områden | - | 3 000 |
Botox, 3 områden | - | 3 900 |
Behandling | (exkl. moms): | |
Botox mot Migrän (med recept) | 3 500 | |
Botox mot Bruxism/tandgnissling (med recept) | 3 500 | |
Botox armhåla mot svettningar | 10 000 | |
Belkyra mot dubbelhaka, 1:a beh | 9 900 | |
Belkyra mot dubbelhaka, 2:a beh | 9 900 | |
Belkyra mot dubbelhaka, 3:a beh | 4 900 | |
Enstaka behandling | Kur (2 beh.) | |
Behandling | (Inkl. moms): | (Inkl. moms): |
Profhilo (Hyaluronsyra) | 4 500 | 7 000 |
Enstaka behandling | Kur (3 beh.) | |
Behandling | (Inkl. moms): | (Inkl. moms): |
Sunekos (Hyaluronsyra) | 1 990 | 4 990 |
AEROLASE Neo | Enstaka behandling | Paket |
---|---|---|
(exkl. moms): | 4 beh. (exkl. moms): | |
Akne | 2 490 | 12 900 |
Pigmenterade områden/Melasma/Kärl/Rosascea | (inkl. moms): | 4 beh. (inkl. moms): |
1 område | 970 | |
Hela ansiktet | 3 900 | 13 650 |
Hela ansiktet + Dermapen el. Peel | 5 500 | 19 900 |
Ansikte + Hals | 5 900 | |
Ansikte + Hals + Dermapen el. Peel | 7 500 | 25 900 |
Ansikte + Hals + décolletage | 7 900 | |
Ansikte + Hals + décolletage + Dermapen el. Peel | 9 500 | 32 900 |
Dr. Randquist Special: Ansikte + Hals + décolletage + PRP-Dermapen el. Peel | 37 900 | |
Psoriasis | (exkl. moms): | 5 beh. (exkl. moms): |
1-10 punkter | 2 960 | 13 300 |
11-20 punkter | 4 900 | 22 900 |
Hårborttagning | (inkl. moms): | 6 beh. (inkl. moms): |
Ansikte | 1 900 | 9 900 |
Ansikte + Hals | 2 500 | 13 500 |
décolletage | 1 900 | 9 900 |
Armhåla | 1 000 | 5 500 |
Bikinilinje | 1 200 | 6 600 |
Bikinilinje + armhåla | 1 900 | 9 900 |
Bikini + innerlår | 1 700 | 9 300 |
Bröst | 1 500 | 8 200 |
Bröst + mage | 3 000 | 16 000 |
magsträng | 850 | 4 600 |
arm hel (k) | 3 000 | 16 000 |
arm hel (m) | 3 500 | 19 000 |
Rygg (k) | 2 500 | 13 600 |
Rygg (m) | 3 000 | 16 000 |
Nacke + rygg (m) | 4 000 | 22 000 |
Helt ben (k) | 4 500 | 24 000 |
Helt ben (m) | 5 500 | 30 000 |
Halvt ben (k) | 3 200 | 17 600 |
Halvt ben (m) | 4 200 | 23 000 |
Fötter+ tår | 700 | 3 800 |
Behandling | (inkl. moms): | (inkl. moms): |
---|---|---|
Hudbehandlingar | ||
Hudanalys | 500 | |
ZO Bright Up | 550 | |
ZO Clear Up | 1 100 | |
ZO Skin Health djuprengörande ansiktsbehandling med mask | 1 250 | |
ZO Skin Health Ossential Stimulation Peel | 1 500 | |
ZO Skin Brightening Treatment | 1 900 | |
ZO Signatur Lyxbehandling | 2 500 | |
CliniCare Glow/Pure/Refresh Peel | 1 500 | |
Dermabrasion | Enstaka behandling | Paket (5 beh.) |
Dermabrasion | 1 900 | 8 900 |
Paket (10 beh.) | ||
17 900 | ||
Frans & Bryn | ||
Frans & brynfärgning | 350 | |
Fransfärgning | 250 | |
Brynfärgning | 250 | |
Brynformning/plockning | 200 | |
Vaxning | ||
Vaxning hela ben | 675 | |
Vaxning halva ben | 475 | |
Microneedling | Enstaka behandling | Paket (5 beh.) |
Microneedling | 1 995 | |
Microneedling + PRP | 3 990 | 14 000 |
Dermapen Cryo | 500 | |
PRP mot håravfall | Enstaka behandling | Paket (4 beh.) |
Helt huvud | 3 900 | 14 000 |
Halvt huvud | 3 500 | 12 600 |
Främre huvud/område | 2 000 | 7 200 |
2:a område | 1 500 | |
PRP Ansikte | Enstaka behandling | Paket (4 beh.) |
Ansikte | 3 900 | 14 000 |
Huvud + ansikte (vid samma tillfälle) | 5 400 |
Ingrepp/Behandling: | Från (inkl. moms): |
---|---|
Ingår logi, läkemedel, anestesi och kompressionsplagg | |
Second opinion | 2 000 |
Borttagning av leverfläck | 3 000 |
Ärr (beroende på storlek och karaktär) | 3 000 |
Tatueringsborttagning (beroende på storlek) | 3 000 |
Åderbråck som måste sträckas ut (per ben) | pris enligt offert |
Högunderbindning (HUB) | 25 000 |
Svettbehandling | (exkl. moms): |
Botox armhåla (svettbehandling) | 10 000 |
miraDry mot svettningar | 14 900 |